2022–2024 74/100 Nissan X-Trail 1.5 e-Power (2022–2024) Семейна употреба · 74 Хибрид SUV 213 к.с. 1,5 л 5,5 л/100км
2022–2024 74/100 Nissan X-Trail e-4ORCE (2022–2024) Семейна употреба · 74 Хибрид SUV 213 к.с. 1,5 л 5,9 л/100км
2024 74/100 Renault Scenic E-Tech (2024) Семейна употреба · 74 Електрически SUV 220 к.с. 16,3 kWh/100км
2018–2023 74/100 Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D (2018–2023) Семейна употреба · 74 Дизел SUV 204 к.с. 2,8 л 8,1 л/100км
2020–2023 74/100 Volkswagen Passat 2.0 TDI (2020–2023) Семейна употреба · 74 Дизел Седан 150 к.с. 2,0 л 4,5 л/100км
2020–2024 74/100 Volvo V60 B4 (2020–2024) Семейна употреба · 74 Хибрид Комби 197 к.с. 2,0 л 6,3 л/100км
2021–2024 74/100 Volvo XC60 T6 Recharge (2021–2024) Семейна употреба · 74 Плъг-ин хибрид SUV 350 к.с. 2,0 л 78 км на ток
2022–2024 73/100 Citroën C5 Aircross Hybrid (2022–2024) Семейна употреба · 73 Хибрид SUV 136 к.с. 1,2 л 5,3 л/100км
2021–2024 73/100 Ford Mustang Mach-E RWD (2021–2024) Семейна употреба · 73 Електрически SUV 269 к.с. 17,2 kWh/100км
2021–2024 73/100 Hyundai Tucson 1.6 Hybrid (2021–2024) Семейна употреба · 73 Хибрид SUV 230 к.с. 1,6 л 5,5 л/100км
2021–2024 73/100 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Hybrid (2021–2024) Семейна употреба · 73 Хибрид SUV 230 к.с. 1,6 л 5,5 л/100км
2023–2024 73/100 SsangYong Torres 1.5 T-GDI (2023–2024) Семейна употреба · 73 Бензин SUV 163 к.с. 1,5 л 6,9 л/100км
2019–2024 73/100 Toyota Corolla 2.0 Hybrid (2019–2024) Семейна употреба · 73 Хибрид Комби 196 к.с. 2,0 л 4,3 л/100км
2021–2024 73/100 Volkswagen ID.4 Pro (2021–2024) Семейна употреба · 73 Електрически SUV 286 к.с. 16,2 kWh/100км
2022–2024 73/100 Volkswagen ID.5 GTX (2022–2024) Семейна употреба · 73 Електрически SUV 299 к.с. 17,1 kWh/100км
2021–2024 72/100 BMW X3 xDrive30e (2021–2024) Семейна употреба · 72 Плъг-ин хибрид SUV 292 к.с. 2,0 л 50 км на ток
2023–2024 72/100 Honda CR-V 2.0 e:HEV (2023–2024) Семейна употреба · 72 Хибрид SUV 184 к.с. 2,0 л 5,3 л/100км
2023–2024 72/100 Honda CR-V e:PHEV (2023–2024) Семейна употреба · 72 Плъг-ин хибрид SUV 184 к.с. 2,0 л 81 км на ток
2011–2014 72/100 Lancia Thema (2011–2014) Семейна употреба · 72 Бензин Седан 286 к.с. 3,6 л 9,4 л/100км
2022–2024 72/100 Mercedes-Benz EQE 350 (2022–2024) Семейна употреба · 72 Електрически Седан 292 к.с. 16,4 kWh/100км
2020–2024 72/100 Škoda Octavia RS 2.0 TSI (2020–2024) Семейна употреба · 72 Бензин Комби 245 к.с. 2,0 л 7 л/100км
2024 72/100 Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion (2024) Семейна употреба · 72 Бензин SUV 204 к.с. 2,0 л 7,5 л/100км