Сравнение на автомобили
Изчисти всичкиТехнически характеристики
| Характеристика | + Добави автомобил | + Добави автомобил | + Добави автомобил | |
|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2018–2023 | — | — | — |
| Поколение | C8 | — | — | — |
| Тип каросерия | Седан | — | — | — |
| Гориво | Дизел | — | — | — |
| Двигател | EA897 | — | — | — |
| Обем | 2,0 л | — | — | — |
| Мощност | 204 к.с. | — | — | — |
| Мощност | 150 kW | — | — | — |
| Въртящ момент | 400 Nm | — | — | — |
| Скоростна кутия | DSG | — | — | — |
| Скорости | 7 | — | — | — |
| Задвижване | Предно | — | — | — |
| 0-100 км/ч | 7,6 с | — | — | — |
| Макс. скорост | 246 км/ч | — | — | — |
| Разход (град) | 5,6 л/100км | — | — | — |
| Разход (магистрала) | 4,4 л/100км | — | — | — |
| Разход (смесен) | 4,8 л/100км | — | — | — |
| CO₂ емисии | 127 г/км | — | — | — |
| Евро стандарт | Euro 6d | — | — | — |
| Дължина | 4 939 мм | — | — | — |
| Ширина | 1 886 мм | — | — | — |
| Височина | 1 457 мм | — | — | — |
| Междуосие | 2 924 мм | — | — | — |
| Тегло | 1 710 кг | — | — | — |
| Багажник | 530 л | — | — | — |
| Места | 5 | — | — | — |
| Врати | 4 | — | — | — |
| Цена | ~ цена от 47 000 € до 57 000 € | — | — | — |
Очаквани месечни разходи
Ориентировъчни стойности — реалните разходи зависят от стил на шофиране, цени и застраховател.
Данък МПС (оценка)
Оценка за община София. Не е официална калкулация.
- Audi A6 40 TDI: 238 € / година
Застраховка (оценка)
Гражданска отговорност: 80 € – 180 € / година
Ориентировъчен диапазон. Поискай оферта от застраховател.