Audi Q8 50 TDI (2019–2023) срещу XPeng G9 (2021)
Изчисти всичкиТехнически характеристики
| Характеристика | + Добави автомобил | + Добави автомобил | ||
|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2019–2023 | 2021 | — | — |
| Поколение | 4M | G9 (2021) | — | — |
| Тип каросерия | SUV | Седан | — | — |
| Гориво | Дизел | Електрически | — | — |
| Двигател | EA897 | Long Range 98 kWh RWD (313 HP) | — | — |
| Обем | 3,0 л | — | — | — |
| Мощност | 286 к.с. | 313 к.с. | — | — |
| Мощност | 210 kW | 230 kW | — | — |
| Въртящ момент | 600 Nm | — | — | — |
| Скоростна кутия | Автоматична | Автоматична | — | — |
| Скорости | 8 | — | — | — |
| Задвижване | 4x4 | Задно | — | — |
| 0-100 км/ч | 6,1 с | 6,4 с | — | — |
| Макс. скорост | 245 км/ч | 200 км/ч | — | — |
| Разход (град) | 8,4 л/100км | — | — | — |
| Разход (магистрала) | 6,8 л/100км | — | — | — |
| Разход (смесен) | 7,4 л/100км | — | — | — |
| Батерия | — | — | — | — |
| Пробег WLTP | — | — | — | — |
| Разход ток | — | — | — | — |
| AC зареждане | — | — | — | — |
| DC зареждане | — | — | — | — |
| Зареждане 10–80% | — | — | — | — |
| CO₂ емисии | 194 г/км | — | — | — |
| Евро стандарт | Euro 6d | — | — | — |
| Дължина | 4 986 мм | 4 892 мм | — | — |
| Ширина | 1 995 мм | 1 938 мм | — | — |
| Височина | 1 705 мм | 1 679 мм | — | — |
| Междуосие | 2 995 мм | 2 997 мм | — | — |
| Тегло | 2 235 кг | — | — | — |
| Багажник | 605 л | — | — | — |
| Места | 5 | 5 | — | — |
| Врати | 5 | 4 | — | — |
| Цена | ~ цена от 76 500 € до 93 500 € | — | — | — |
Очаквани месечни разходи
Ориентировъчни стойности — реалните разходи зависят от стил на шофиране, цени и застраховател.
Данък МПС (оценка)
Оценка за община София. Не е официална калкулация.
- Audi Q8 50 TDI: 591 € / година
- XPeng G9: 810 € / година
Застраховка (оценка)
Гражданска отговорност: 80 € – 180 € / година
Ориентировъчен диапазон. Поискай оферта от застраховател.