Сравнение на автомобили
Изчисти всичкиТехнически характеристики
| Характеристика | + Добави автомобил | + Добави автомобил | + Добави автомобил | |
|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2024 | — | — | — |
| Поколение | EP21 | — | — | — |
| Тип каросерия | Кабрио | — | — | — |
| Гориво | Електрически | — | — | — |
| Двигател | Dual Motor | — | — | — |
| Мощност | 510 к.с. | — | — | — |
| Мощност | 375 kW | — | — | — |
| Въртящ момент | 725 Nm | — | — | — |
| Скоростна кутия | Автоматична | — | — | — |
| Задвижване | 4x4 | — | — | — |
| 0-100 км/ч | 3,2 с | — | — | — |
| Макс. скорост | 200 км/ч | — | — | — |
| Батерия | 77 kWh | — | — | — |
| Пробег WLTP | 443 км | — | — | — |
| Разход ток | 18,5 kWh/100км | — | — | — |
| AC зареждане | 11 kW | — | — | — |
| DC зареждане | 144 kW | — | — | — |
| Зареждане 10–80% | 28 мин | — | — | — |
| Евро стандарт | — | — | — | — |
| Дължина | 4 535 мм | — | — | — |
| Ширина | 1 913 мм | — | — | — |
| Височина | 1 329 мм | — | — | — |
| Междуосие | 2 690 мм | — | — | — |
| Тегло | 1 985 кг | — | — | — |
| Багажник | 300 л | — | — | — |
| Места | 2 | — | — | — |
| Врати | 2 | — | — | — |
| Цена | ~ цена от 58 500 € до 71 500 € | — | — | — |
Очаквани месечни разходи
Ориентировъчни стойности — реалните разходи зависят от стил на шофиране, цени и застраховател.
Данък МПС (оценка)
Оценка за община София. Не е официална калкулация.
- MG Cyberster: 1 320 € / година
Застраховка (оценка)
Гражданска отговорност: 80 € – 180 € / година
Ориентировъчен диапазон. Поискай оферта от застраховател.