Renault Megane E-Tech (2022–2024) срещу Volkswagen Golf R (2021–2024)
Изчисти всичкиТехнически характеристики
| Характеристика | + Добави автомобил | + Добави автомобил | ||
|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2022–2024 | 2021–2024 | — | — |
| Поколение | XCB | Mk8 | — | — |
| Тип каросерия | SUV | Хечбек | — | — |
| Гориво | Електрически | Бензин | — | — |
| Двигател | Electric | EA888 | — | — |
| Обем | — | 2,0 л | — | — |
| Мощност | 220 к.с. | 320 к.с. | — | — |
| Мощност | 162 kW | 235 kW | — | — |
| Въртящ момент | 300 Nm | 420 Nm | — | — |
| Скоростна кутия | Автоматична | DSG | — | — |
| Скорости | 1 | 7 | — | — |
| Задвижване | Предно | 4x4 | — | — |
| 0-100 км/ч | 7,4 с | 4,7 с | — | — |
| Макс. скорост | 160 км/ч | 250 км/ч | — | — |
| Разход (град) | — | 10,4 л/100км | — | — |
| Разход (магистрала) | — | 7 л/100км | — | — |
| Разход (смесен) | — | 8,2 л/100км | — | — |
| Батерия | 60 kWh | — | — | — |
| Пробег WLTP | 450 км | — | — | — |
| Разход ток | 15,8 kWh/100км | — | — | — |
| AC зареждане | 22 kW | — | — | — |
| DC зареждане | 130 kW | — | — | — |
| Зареждане 10–80% | 32 мин | — | — | — |
| CO₂ емисии | 0 г/км | 187 г/км | — | — |
| Евро стандарт | — | Euro 6d | — | — |
| Дължина | 4 210 мм | 4 290 мм | — | — |
| Ширина | 1 780 мм | 1 789 мм | — | — |
| Височина | 1 505 мм | 1 458 мм | — | — |
| Междуосие | 2 685 мм | 2 626 мм | — | — |
| Тегло | 1 635 кг | 1 550 кг | — | — |
| Багажник | 440 л | 341 л | — | — |
| Места | 5 | 5 | — | — |
| Врати | 5 | 5 | — | — |
| Цена | ~ цена от 36 000 € до 44 000 € | ~ цена от 47 000 € до 57 000 € | — | — |
Очаквани месечни разходи
Ориентировъчни стойности — реалните разходи зависят от стил на шофиране, цени и застраховател.
Данък МПС (оценка)
Оценка за община София. Не е официална калкулация.
- Renault Megane E-Tech: 428 € / година
- Volkswagen Golf R: 602 € / година
Застраховка (оценка)
Гражданска отговорност: 80 € – 180 € / година
Ориентировъчен диапазон. Поискай оферта от застраховател.