Dacia Spring Electric (2021–2024) срещу Nissan Leaf e+ (2018–2023)
Изчисти всичкиТехнически характеристики
| Характеристика | + Добави автомобил | + Добави автомобил | ||
|---|---|---|---|---|
| Години на производство | 2021–2024 | 2018–2023 | — | — |
| Поколение | B1 | ZE1 | — | — |
| Тип каросерия | Кросоувър | Хечбек | — | — |
| Гориво | Електрически | Електрически | — | — |
| Двигател | Electric | Electric | — | — |
| Мощност | 65 к.с. | 217 к.с. | — | — |
| Мощност | 48 kW | 160 kW | — | — |
| Въртящ момент | 113 Nm | 340 Nm | — | — |
| Скоростна кутия | Автоматична | Автоматична | — | — |
| Задвижване | Предно | Предно | — | — |
| 0-100 км/ч | 13,7 с | 7,3 с | — | — |
| Макс. скорост | 125 км/ч | 157 км/ч | — | — |
| Батерия | 26,8 kWh | 62 kWh | — | — |
| Пробег WLTP | 220 км | 385 км | — | — |
| Разход ток | 13,9 kWh/100км | 17,1 kWh/100км | — | — |
| AC зареждане | 6,6 kW | 6,6 kW | — | — |
| DC зареждане | 30 kW | 50 kW | — | — |
| Зареждане 10–80% | 56 мин | 45 мин | — | — |
| Евро стандарт | — | — | — | — |
| Дължина | 3 734 мм | 4 490 мм | — | — |
| Ширина | 1 579 мм | 1 788 мм | — | — |
| Височина | 1 516 мм | 1 540 мм | — | — |
| Междуосие | 2 423 мм | 2 700 мм | — | — |
| Тегло | 970 кг | 1 710 кг | — | — |
| Багажник | 270 л | 420 л | — | — |
| Места | 4 | 5 | — | — |
| Врати | 5 | 5 | — | — |
| Цена | ~ цена от 16 000 € до 20 000 € | ~ цена от 31 500 € до 38 500 € | — | — |
Очаквани месечни разходи
Ориентировъчни стойности — реалните разходи зависят от стил на шофиране, цени и застраховател.
Данък МПС (оценка)
Оценка за община София. Не е официална калкулация.
- Dacia Spring Electric: 37 € / година
- Nissan Leaf e+: 465 € / година
Застраховка (оценка)
Гражданска отговорност: 80 € – 180 € / година
Ориентировъчен диапазон. Поискай оферта от застраховател.