Hyundai Tucson PHEV (2021–2024) vs Omoda 7 (2026)
Clear allTechnical specifications
| Specification | + Add car | + Add car | ||
|---|---|---|---|---|
| Production years | 2021–2024 | 2026 | — | — |
| Generation | NX4 | 7 (2026) | — | — |
| Body type | SUV | Sedan | — | — |
| Fuel | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid | — | — |
| Engine | Smartstream PHEV | 1.5L TGDI 18.5 KWh FWD (204 HP)D | — | — |
| Power | 265 hp | 140 hp | — | — |
| Power | 195 kW | 103 kW | — | — |
| Torque | 350 Nm | — | — | — |
| Gearbox | Automatic | Automatic | — | — |
| Drivetrain | AWD | FWD | — | — |
| 0-100 km/h | 8 s | 8,4 s | — | — |
| Top speed | 191 km/h | 180 km/h | — | — |
| Consumption (charge-sustaining) | — | — | — | — |
| Battery | 13,8 kWh | — | — | — |
| WLTP range | 62 km | — | — | — |
| AC charging | 7,2 kW | — | — | — |
| DC charging | — | — | — | — |
| Charge time 10–80% | — | — | — | — |
| Euro emission class | Euro 6d | — | — | — |
| Length | 4 500 mm | 4 661 mm | — | — |
| Width | 1 865 mm | 1 875 mm | — | — |
| Height | 1 650 mm | 1 669 mm | — | — |
| Wheelbase | 2 680 mm | 2 720 mm | — | — |
| Weight | 1 810 kg | — | — | — |
| Trunk | 558 l | — | — | — |
| Seats | 5 | 5 | — | — |
| Doors | 5 | 4 | — | — |
| Price | ~ price from €38,000 to €46,000 | — | — | — |
Estimated monthly running costs
Estimates only — real costs depend on driving style, local prices and insurer.